31 |
1
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (4/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (7/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (5/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (6/9)
7:30 PM Advanced | Co-Ed | Skill (4/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
2
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (1/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
5:30 PM Invited | Girls | Skill (6/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (4/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (7/9)
7:30 PM Advanced | Boys | Skill (6/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
8:30 PM Advanced | Girls | Skill (4/7)
8:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
3
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (1/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
4:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
5:30 PM Invited | Girls | Skill (8/8)
6:30 PM Basketball Strength | ALEX (5/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (8/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (6/7)
7:30 PM Basketball Strength | ALEX (6/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (6/7)
8:30 PM Basketball Strength | ALEX (4/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
4
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (7/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (8/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (10/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (9/9)
7:30 PM Advanced | Co-Ed | Skill (6/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (5/10)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
5
6AM Shooting | Members Only (2/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (4/8)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
6
8AM Shooting | Members Only (1/4)
9AM Advanced | Co-Ed | Skill (7/7)
10AM Open Gym | 2hrs Strength | ALEX (11/15)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (7/9)
11AM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (9/9)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
7
8AM Shooting | Members Only (1/4)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (8/9)
11AM Intermediate | Co-Ed | Skill (9/9)
12PM Advanced | Co-Ed | Skill (5/7)
12PM Basketball Strength | GRANT (7/10)
1PM Basketball Strength | ALEX (2/10)
1PM Invited | Girls | Situational IQ (9/8)
2PM Basketball Strength | ALEX (3/10)
2PM Invited | Boys | Situational IQ (4/8)
3PM Shooting | Members Only (2/4)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
8
6AM Shooting | Members Only (1/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (0/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (3/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (8/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (9/9)
7:30 PM Advanced | Co-Ed | Skill (6/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (6/10)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
9
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (7/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (8/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (9/9)
7:30 PM Advanced | Boys | Skill (7/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (5/10)
8:30 PM Advanced | Girls | Skill (6/7)
8:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
10
6AM Shooting | Members Only (1/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (7/8)
6:30 PM Basketball Strength | ALEX (2/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (5/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (9/7)
7:30 PM Basketball Strength | ALEX (5/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (6/7)
8:30 PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
11
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (1/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
5:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (9/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (5/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (9/9)
7:30 PM Advanced | Co-Ed | Skill (7/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
12
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
13
8AM Shooting | Members Only (1/4)
9AM Advanced | Co-Ed | Skill (7/7)
10AM Open Gym | 2hrs Strength | ALEX (7/15)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (3/9)
11AM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (9/9)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
14
8AM Shooting | Members Only (0/4)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (6/9)
11AM Intermediate | Co-Ed | Skill (6/9)
12PM Advanced | Co-Ed | Skill (7/7)
12PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
1PM Basketball Strength | ALEX (2/10)
1PM Invited | Girls | Situational IQ (7/8)
2PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
CANCELED: 2PM Invited | Boys | Situational IQ (0/8)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
15
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (3/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (3/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (5/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (8/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (4/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (5/10)
CANCELED: 8:30 PM Advanced | Boys | Skill (0/7)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
16
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (1/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (3/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (7/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (9/9)
7:30 PM Advanced | Boys | Skill (7/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
8:30 PM Advanced | Girls | Skill (4/7)
8:30 PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
17
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (1/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (1/8)
6:30 PM Basketball Strength | ALEX (1/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (6/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (6/7)
7:30 PM Basketball Strength | ALEX (9/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (6/7)
8:30 PM Basketball Strength | ALEX (1/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
18
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (2/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (2/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (9/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (5/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (10/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (7/7)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
19
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (1/8)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
20
8AM Shooting | Members Only (0/4)
9AM Advanced | Co-Ed | Skill (7/7)
10AM Open Gym | 2hrs Strength | ALEX (6/15)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (2/9)
11AM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (8/9)
12PM Advanced | Co-Ed | Skill (0/7)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
21
8AM Shooting | Members Only (0/4)
9AM Intermediate | Co-Ed | Skill (6/9)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (4/9)
11AM Advanced | Co-Ed | Skill (0/7)
12PM Advanced | Co-Ed | Skill (5/7)
12PM Basketball Strength | GRANT (1/10)
1PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
1PM Invited | Girls | Situational IQ (4/8)
2PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
2PM Invited | Boys | Situational IQ (1/8)
3PM Shooting | Members Only (0/4)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
22
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (1/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (0/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (2/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (0/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (0/7)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
23
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (0/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (5/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (3/9)
7:30 PM Advanced | Boys | Skill (7/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
8:30 PM Advanced | Girls | Skill (0/7)
8:30 PM Basketball Strength | GRANT (2/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
24
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (0/8)
6:30 PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (0/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (1/7)
7:30 PM Basketball Strength | ALEX (1/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (3/7)
8:30 PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
25
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (0/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (0/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (2/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (0/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (1/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (3/7)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
26
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (0/8)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
27
8AM Shooting | Members Only (0/4)
9AM Advanced | Co-Ed | Skill (5/7)
10AM Open Gym | 2hrs Strength | ALEX (3/15)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (0/9)
11AM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (1/9)
12PM Advanced | Co-Ed | Skill (0/7)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
28
8AM Shooting | Members Only (0/4)
9AM Intermediate | Co-Ed | Skill (0/9)
10AM Beginner | Co-Ed | Skill (2/9)
11AM Advanced | Co-Ed | Skill (0/7)
12PM Advanced | Co-Ed | Skill (1/7)
12PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
1PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
1PM Invited | Girls | Situational IQ (0/8)
2PM Basketball Strength | ALEX (0/10)
2PM Invited | Boys | Situational IQ (0/8)
3PM Shooting | Members Only (0/4)
8:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
29
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Invited | Boys | Situational IQ (0/8)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (0/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Skill (0/9)
7:30 PM Advanced | Girls | Skill (0/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
8:30 PM Advanced | Boys | Skill (0/7)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
30
6AM Shooting | Members Only (0/4)
7AM Shooting | Members Only (0/4)
8AM Shooting | Members Only (0/4)
2:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
3:30 PM Basketball Private | CAM (0/1)
3:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
4:30 PM Basketball Private | CAM (1/1)
5:30 PM Invited | Girls | Situational IQ (0/8)
6:30 PM Basketball Strength | GRANT (3/10)
6:30 PM Intermediate | Co-Ed | Situational IQ (3/9)
7:30 PM Advanced | Boys | Skill (6/7)
7:30 PM Basketball Strength | GRANT (0/10)
8:30 PM Advanced | Girls | Skill (0/7)
8:30 PM Basketball Strength | GRANT (2/10)
9:30 PM Shooting | Members Only (0/4)
|
1 |
2 |
3 |
4 |